Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Điểm thi thử THPT Quốc gia lần 1

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Văn Lục
    Ngày gửi: 11h:17' 04-02-2017
    Dung lượng: 300.5 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐIỂM THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
    TRƯỜNG THPT THANH MIỆN KHỐI A

    TT Họ và tên học sinh ĐV SBD Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh CD Tổng Xếp thứ
    1 Bùi Thế Anh 12B 3 5.2 4.75 6 3.5 40 15.95 92
    2 Hoàng Vân Anh 12A 5 6.6 8.75 7.5 6 42 22.85 22
    3 Nguyễn Thành Anh TM3 7 6.8 4 6 16.8 84
    4 Nguyễn Thị Vân Anh 12B 12 8 7.75 8 6 42 23.75 16
    5 Nguyễn Vân Anh 12B 14 5 8 4 5.5 28 17 81
    6 Vũ Việt Anh 12A 26 7 7 6 5.5 38 20 55
    7 Vũ Ngọc Ánh 12A 27 8.4 8.25 7 4 34 23.65 17
    8 An Thị Bích 12B 30 7 6 7.25 6.25 42 20.25 52
    9 Trương Thành Chung ĐT 38 7.8 8.5 7.75 24.05 14
    10 Nguyễn Văn Công 12A 40 5.8 6.5 8 55 42 20.3 51
    11 Vũ Duy Cương 12B 42 5.4 6.25 7.25 50 1 18.9 64
    12 Lê Văn Cường 12B 43 6.6 8.75 8.25 30 18 23.6 18
    13 Nguyễn Hữu Dũng TM3 48 4.8 6.25 6.5 17.55 76
    14 Nguyễn Mạnh Dũng 12B 49 7.6 6.5 8.5 50 30 22.6 29
    15 Vũ Văn Dũng TM3 50 6.2 5.75 5.5 17.45 77
    16 Vũ Văn Dũng 12C 51 6.4 5.25 4 50 30 15.65 95
    17 Phạm Thị Hồng Duyên 12A 54 7.6 6.75 6.75 60 30 21.1 43
    18 Hoàng Văn Dương 12A 55 8.2 7.75 8 4.75 22 23.95 15
    19 Nguyễn Tiến Dưỡng 12C 56 8 6 8 65 46 22 37
    20 Vũ Bá Đại TM3 57 6.2 4 5.75 15.95 92
    21 Nguyễn Trọng Đạt TM3 60 5.2 6 5.5 16.7 85
    22 Nguyễn Quang Điệp 12C 63 8 7.5 6.5 60 36 22 37
    23 Tạ Hoàng Điệp TM3 64 5 3.75 4 12.75 106
    24 Nguyễn Minh Đức ĐT 67 7.4 7 6.25 20.65 49
    25 Phạm Văn Đức 12B 69 6.8 6.75 7.5 40 36 21.05 44
    26 Trần Thị Hương Giang 12C 70 7 6.75 7.25 21 45
    27 Đoàn Thị Thu Hà 12B 72 9 9 8.75 45 32 26.75 4
    28 Mai Thị Hằng 12G 84 7 5.25 5.5 4.25 32 17.75 74
    29 Nguyễn Thanh Hiên 12G 88 6 5.5 6.75 35 36 18.25 69
    30 Vũ Thị Hiên 12K 91 6.4 3.25 7.5 17.15 80
    31 Lê Thị Hiền 12B 94 6.6 6 5.5 35 18.1 73
    32 Nguyễn Thị Thu Hiền 12A 95 8.4 8.5 8.5 60 32 25.4 8
    33 Nguyễn Minh Hiếu TM3 104 5.4 6 5.25 16.65 86
    34 Phạm Trung Hiếu 12C 107 6.4 5.5 6.75 60 26 18.65 65
    35 An Xuân Hinh 12C 108 7.8 7.25 6.75 65 28 21.8 39
    36 Vũ Khánh Hòa 12A 113 6 8.5 8.25 45 54 22.75 25
    37 Vũ Thị Hoài 12K 115 4.8 4.25 3.25 25 18 12.3 107
    38 Vũ Thái Hoàng TM3 117 4.4 4.5 7.25 16.15 91
    39 Đỗ Thị Mai Hồng 12B 119 8.8 7.5 9.5 375 54 25.8 6
    40 Hoàng Minh Hồng 12K 120 4.2 4.5 4.25 15 24 12.95 105
    41 Đỗ Ngọc Huân ĐT 123 8.4 7.75 9.25 25.4 8
    42 Vũ Linh Huệ 12K 125 3.6 2.5 3.75 9.85 112
    43 Vũ Phi Hùng TM3 129 5.4 6 6 17.4 78
    44 An Quang Huy 12C 130 6.8 6 6.75 40 44 19.55 58
    45 Bùi Thị Thu Hương 12C 144 6 6 6.5 5.75 3.0 18.5 66
    46 Nguyễn Thị Hương 12C 148 8.8 7.5 6.5 40 5.6 22.8 23
    47 Vũ Hữu Khoa TM3 163 7.2 5.75 8 20.95 46
    48 Vũ Thị Phương Lan 12C 172 8.2 6.25 5.25 60 4.5 19.7 57
    49 Nguyễn Thị Liên 12K 177 5 5 5 15 97
    50 An Văn Linh 12G 181 4.2 6.25 5.75 4.5 4.5 16.2 90
    51 Bùi Tuấn Linh 12K 182 4.8 4 4.75 2.75 3.0 13.55 103
    52 Nguyễn Thị Diệu Linh 12K 186 5 5 4.25 5 3.4 14.25 99
    53 Nguyễn Thị Loan 12B 195 5.8 5 5.5 1.75 3.2 16.3 89
    54 Vũ Thị Loan 12A 196 9.4 9.25 8.25 7 3.4 26.9 3
    55 Nguyễn Hữu Long 12K 197 5 5.25 6.25 6 3.0 16.5 87
    56 Nguyễn Văn Long 12K 198 3.4 4 4.25 4 3.4 11.65 110
    57 Nguyễn Xuân Lộc 12G 199 4.4 5 4.25 6.5 4.0 13.65 102
    58 An Quang Minh 12A 213 7.6 8.5 7 4.75 5.6 23.1 19
    59 Vũ Hải Minh ĐT 216 8.4 8 5.75 22.15 31
    60 Nguyễn Thành Nam 12A 221 6.6 6.75 6 4.25 3.2 19.35 60
    61 Phạm Đình Nam 12K 223 4.2 2.75 5 11.95 108
    62 Nguyễn Thị Nga ĐT 224 6.4 8.25 6.5 21.15 42
    63 Phạm Thị Nga 12A 226 8.2 8 6.75 5.75 2.4 22.95 20
    64 Bùi Chí Nghĩa 12K 231 5 5.5 7.75 3.75 3.0 18.25 69
    65 Nguyễn Bá Ngọc 12C 235 8.8 9 8.5 4.75 5.8 26.3 5
    66 Nguyễn Thị Ngọc 12B 236 7.2 6.75 6.25 5.75 5.0 20.2 54
    67 Nguyễn Thị Ngọc 12B 237 6.4 7.5 9 6 5.4 22.9 21
    68 Phạm Công Nhật ĐT 243 6.6 8 4.5 19.1 61
    69 Nguyễn Văn Phú ĐT 253 8.6 9.75 9.25 27.6 1
    70 Phạm Hồng Phúc 12A 255 8.6 9.5 9.5 6.25 2.8 27.6 1
    71 Nguyễn Hồng Phước 12B 256 7.2 7 6.75 6.5 2.2 20.95 46
    72 Nhữ Minh Quang 12A 264 6.6 7.25 8.25 4.75 3.2 22.1 33
    73 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 12A 267 7.8 7.25 5.75 6.5 7.4 20.8 48
    74 Đỗ Ngọc Sơn 12K 271 5.4 5.75 7.25 2.25 3.0 18.4 68
    75 Nguyễn Văn Sơn 12B 273 7.2 6.5 6.75 4.5 3.0 20.45 50
    76 Phan Công Tài TM3 275 6 6.5 6.5 19 63
    77 Phùng Thế Tài 12A 276 5.4 5.5 5.5 5 1.8 16.4 88
    78 Vũ Văn Tân 12A 278 7.2 8.75 9.5 5.75 54 25.45 7
    79 Trương Mậu Thành 12G 285 5.8 7.5 6.25 4 19.55 58
    80 Lương Phương Thảo 12A 288 9 8 4.75 7.75 60 21.75 40
    81 Nguyễn Phương Thảo 12D 290 6 3.5 4.25 6 44 13.75 100
    82 Nguyễn Thị Thảo 12K 291 6.2 5.75 5.25 5.5 24 17.2 79
    83 Phạm Thị Phương Thảo 12A 292 8.6 8 5.75 7 66 22.35 30
    84 Ngô Đức Thắng 12C 295 5.2 5.5 5.25 6 30 15.95 92
    85 Đào Trọng Thế 12K 296 7.8 3 4.25 4.
     
    Gửi ý kiến